
4 Modelle
Unsere Tiny House Modelle
Entdecken Sie unsere 4 Tiny-House-Modelle von 20 bis 40 m². Jedes Modell ist individualisierbar und wird massgeschneidert in unserer Werkstatt gebaut. Vergleichen Sie die Eigenschaften, filtern Sie nach Nutzung oder Fläche und finden Sie das Tiny House, das zu Ihrem Lebensprojekt passt.
Suche verfeinern
Nach Fläche
Nach Nutzung
Nach Mobilität
4 Modelle gefunden
Vergleich
Vergleichen Sie unsere Modelle
Finden Sie das Tiny House, das perfekt zu Ihrem Lebensprojekt passt.
Vergleichstabelle
| Alpin 20 | Alpin 30 | Alpin 40 | Alpin Pro | |
|---|---|---|---|---|
| Fläche | 20 m² | 30 m² | 40 m² | 35 m² |
| Schlafzimmer | 1 | 1-2 | 2 | 0-1 |
| Badezimmer | 1 | 1 | 1-2 | 1 |
| Küche | Kochnische | Vollküche | Vollküche | Optional |
| Mezzanin | Nein | Ja | Ja | Nein |
| Auf Rädern | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Terrasse | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Richtpreis inkl. MWST | CHF 45'000 | CHF 59'000 | CHF 75'000 | CHF 69'000 |
| Gewicht | ~3.5t | ~5t | ~7t | ~4.5t |
| Transportbreite | 2.55 m | 2.55 m | 3.5 m | 2.55 m |
| Lieferung | 8 Wochen | 10 Wochen | 12 Wochen | 10 Wochen |
| Masse | 6 x 2.55 x 4 m | 9 x 3.5 x 4 m | 10 x 4 x 4.2 m | 9.5 x 3.5 x 4 m |
| Wanddämmung | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| U-Wert Wände | 0.19 W/m²K | 0.19 W/m²K | 0.19 W/m²K | 0.19 W/m²K |
| Heizwärmebedarf | 38 kWh/m²a | 35 kWh/m²a | 33 kWh/m²a | 35 kWh/m²a |
| Zielgruppe | Solo / Minimalistisches Paar | Paar / Homeoffice | Kleine Familie | Buro / Gewerbe / Airbnb |
Sie wissen nicht, welches Modell Sie wählen sollen?
Wir helfen Ihnen, das passende Modell für Ihr Grundstück, Ihr Budget und Ihren Lebensstil zu finden.



